Choisir une station

Valeurs mensuelles de la vitesse du vent
Site: Cimetta

Numéro OMM67'590
RéseauSwissMetNet *)
Coordonées704'433 / 117'452
Altitude1'661 m
Hauteur de mesure10 m
*) source des données: MétéoSuisse

 

graph

 

Année Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aug Sep Oct Nov Déc Moyenne annuelle
Moyenne long terme
1987—2006
2.5 2.5 2.7 2.9 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5 2.6
1999 2.7 3.7 2.6 2.7 2.6 2.7 2.4 2.4 2.7 2.5 2.5 2.9 2.7
2000 2.7 2.8 3.0 2.9 2.3 2.4 2.8 2.2 2.9 3.2 2.7 2.2 2.7
2001 1.8 2.8 2.4 2.9 2.5 2.9 2.8 2.4 2.9 2.0 2.5 2.4 2.5
2002 2.0 2.6 2.6 2.5 2.9 2.6 2.6 2.3 2.2 2.7 3.5 1.8 2.5
2003 2.9 2.1 2.1 2.8 2.5 2.3 2.5 2.3 2.2 2.3 2.1 2.6 2.4
2004 3.0 3.0 2.0 2.8 2.5 2.6 2.3 2.8 2.3 2.3 2.8 2.0 2.5
2005 3.2 2.4 2.3 2.5 2.7 2.3 2.5 2.5 1.9 1.7 1.9 2.7 2.4
2006 2.1 2.1 2.6 2.6 2.9 2.5 2.3 3.0 2.2 2.2 2.6 1.8 2.4
2007 3.0 2.6 2.8 2.1 3.2 2.5 2.6 2.3 2.4 1.9 2.9 2.4 2.6
2008 2.4 2.0 3.4 3.2 2.4 2.0 1.9 2.3 2.4 2.1 2.5 2.5 2.4
2009 2.1 2.6 3.2 2.7 2.3 2.7 2.5 1.8 1.8 2.2 2.1 2.2 2.3
2010 1.9 2.0 2.3 2.1 2.6 2.5 2.2 2.2 2.1 2.0 - 2.2 2.2
2011 1.9 1.9 1.8 2.4 2.3 2.2 2.5 2.1 1.9 1.9 1.6 2.2 2.1
2012 2.4 2.2 2.2 2.6 - 2.3 2.4 2.2 2.4 2.1 1.9 2.3 2.3
2013 2.5 2.2 2.1 2.5 2.9 2.3 2.1 2.1 2.0 2.1 2.4 1.8 2.2
2014 2.2 2.1 2.5 2.7 2.8 2.2 2.5 2.3 2.1 2.4 2.8 2.5 2.4
2015 2.8 2.6 2.6 2.8 2.7 2.3 2.2 2.3 3.1 2.0 2.2 1.4 2.4
2016 2.2 2.6 2.5 2.9 2.8 2.4 2.3 2.0 2.1 2.0 2.6 2.1 2.4
2017 2.2 2.0 2.7 3.0 2.6 2.4 2.3 2.3 2.3 2.0 2.5 2.6 2.4
2018 2.6 1.8 2.6 2.7 2.2 2.2 2.3 2.2 1.8 2.8 2.3 2.5 2.3
2019 3.1 2.3 2.7 3.1 2.7 2.6 2.2 2.2 2.0 2.9 3.5 3.8 2.8
2020 2.8 3.8 3.2 3.1 3.5 3.5 3.1 3.6 2.8 3.6 2.3 3.0 3.2
2021 3.5 2.7 3.4 3.4 4.1 3.3 3.8 3.2 2.9 3.2 3.1 3.4 3.3
2022 3.6 3.6 2.9 2.7 2.2 2.3 2.2 2.4 2.1 1.8 2.1 1.9 2.5
2023 2.3 2.1 2.4 2.6 2.5 2.2 2.1 2.5 2.0 2.5 2.7 2.6 2.4
2024 2.2 2.2 2.7 2.9 2.3 2.5 2.0 1.9 2.7 2.1 1.8 2.1 2.3
2025 2.3 1.5 2.3 2.7 2.3 2.3 2.4 2.2 2.0 1.9 2.2 - 2.2
Toutes les vitesses sont données en m/s.

Vous pouvez télécharger ce tableau sous forme de fichier pour l'ouvrir dans Excel (p. ex.).