Choisir une station

Valeurs mensuelles de la vitesse du vent
Site: Aquarossa / Comprovasco

Numéro OMM67'560
RéseauSwissMetNet *)
Coordonées714'998 / 146'440
Altitude575 m
Hauteur de mesure10 m
*) source des données: MétéoSuisse

 

graph

 

Année Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aug Sep Oct Nov Déc Moyenne annuelle
Moyenne long terme
1987—2006
1.6 2.0 2.4 2.5 2.0 2.1 1.9 1.8 1.7 1.5 1.7 1.7 1.9
1999 1.8 2.4 2.4 2.4 1.8 1.9 1.9 1.4 1.5 1.8 2.1 1.8 1.9
2000 2.1 2.1 2.9 1.9 1.7 2.0 2.0 1.5 1.6 1.9 1.1 1.1 1.8
2001 1.4 2.4 1.8 2.7 1.8 2.3 1.7 1.6 1.9 1.2 2.0 2.2 1.9
2002 1.4 1.7 2.3 2.4 1.8 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6 1.7 1.3 1.7
2003 1.9 1.8 2.1 2.7 2.0 2.1 2.2 2.1 1.8 1.6 1.1 1.7 1.9
2004 1.8 2.3 2.4 2.2 2.2 2.3 1.8 1.5 1.6 1.1 2.1 1.5 1.9
2005 2.3 2.0 1.5 2.4 2.1 2.1 2.0 1.9 1.5 1.2 1.5 1.7 1.8
2006 1.7 1.5 2.0 2.4 2.1 2.3 1.8 2.0 1.4 - 1.6 1.3 1.8
2007 1.7 1.7 2.2 2.1 2.0 1.3 1.3 1.3 2.5 2.0 2.5 1.9 1.9
2008 1.5 1.7 2.8 2.4 1.7 1.7 2.0 1.7 1.6 1.5 1.3 1.7 1.8
2009 1.5 2.5 3.1 2.1 2.1 2.5 1.8 1.6 1.5 2.1 1.4 1.7 2.0
2010 1.7 1.8 2.3 2.1 2.6 2.5 2.4 2.0 1.7 1.6 1.3 2.2 2.0
2011 1.6 1.7 2.0 2.7 2.3 1.9 2.0 1.7 1.6 1.8 1.4 1.8 1.9
2012 2.1 2.7 2.5 2.3 2.2 1.8 2.0 1.5 2.0 1.7 1.5 1.7 2.0
2013 2.4 2.3 2.4 1.9 2.3 2.5 1.8 1.9 1.7 1.3 2.4 1.9 2.1
2014 1.5 1.4 2.6 2.6 3.0 2.1 1.6 1.8 2.0 1.7 1.4 2.1 2.0
2015 2.3 2.3 2.3 3.0 2.6 2.0 2.1 1.7 2.1 1.5 2.0 1.6 2.1
2016 1.8 2.0 2.7 2.4 2.5 1.8 2.1 2.2 1.9 1.6 1.6 2.0 2.1
2017 2.3 1.8 2.3 3.2 2.3 2.1 2.0 1.7 1.9 2.5 2.3 1.8 2.2
2018 1.5 2.2 2.3 2.2 1.7 2.2 2.3 2.1 1.9 2.3 1.6 2.0 2.0
2019 3.6 2.3 2.5 2.6 3.5 2.1 1.9 1.7 1.6 1.9 1.3 1.8 2.2
2020 1.8 2.5 2.3 2.2 2.5 2.2 2.2 2.1 1.7 1.9 1.8 1.6 2.1
2021 1.6 1.6 2.8 2.7 2.5 1.9 1.8 1.8 1.4 1.9 1.4 1.8 1.9
2022 2.7 2.7 1.9 2.8 2.0 2.2 2.3 2.0 1.8 1.4 1.7 1.4 2.1
2023 2.2 2.3 2.4 2.8 2.2 2.2 2.0 2.4 1.6 1.6 2.2 2.0 2.2
2024 1.8 1.7 1.9 2.6 1.8 1.7 1.8 1.9 2.4 1.4 1.6 2.3 1.9
2025 1.5 1.6 2.3 2.3 2.2 1.9 2.2 1.8 1.4 1.8 1.9 - 1.9
Toutes les vitesses sont données en m/s.

Vous pouvez télécharger ce tableau sous forme de fichier pour l'ouvrir dans Excel (p. ex.).