Choisir une station

Valeurs mensuelles de la vitesse du vent
Site: Les Diablerets

Numéro OMM67'140
RéseauSwissMetNet *)
Coordonées581'920 / 130'630
Altitude2'966 m
Hauteur de mesure10 m
*) source des données: MétéoSuisse

 

graph

 

Année Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aug Sep Oct Nov Déc Moyenne annuelle
Moyenne long terme
1987—2006
6.7 6.1 5.5 5.7 4.6 4.1 4.1 3.9 4.7 5.7 6.6 6.7 5.4
1999 7.7 6.7 6.4 5.1 5.4 4.2 4.1 5.1 5.7 6.2 6.0 7.3 5.8
2000 5.4 5.4 5.8 7.2 - - - - - - - - 5.9
2001 - - - - 5.2 - - - - 5.7 5.7 7.2 6.0
2002 5.3 7.3 6.4 5.6 5.3 4.4 - - - 6.5 7.5 5.7 6.0
2003 6.3 5.9 4.7 6.4 5.8 - 3.8 3.7 4.0 5.3 5.4 6.2 5.2
2004 5.5 5.2 - 5.1 3.7 4.8 5.1 5.6 4.6 8.6 7.6 7.3 5.7
2005 7.1 5.6 5.1 6.5 4.8 - - - 4.6 6.1 6.7 7.0 5.9
2006 7.7 7.1 7.3 6.0 6.4 5.3 3.1 6.1 5.4 6.6 8.0 7.7 6.4
2007 8.0 8.6 7.1 4.6 5.8 6.4 6.6 5.4 5.3 6.0 7.1 8.2 6.6
2008 9.3 6.8 7.4 6.9 6.2 4.6 5.3 5.6 6.0 6.7 8.6 9.6 6.9
2009 6.7 7.4 7.3 7.0 6.8 5.8 6.0 4.1 4.5 6.2 9.1 8.0 6.6
2010 6.1 8.4 8.1 4.8 5.5 5.6 3.9 5.9 5.0 7.0 - 9.0 6.3
2011 7.1 5.9 6.7 4.1 3.6 5.4 4.8 5.9 4.9 5.4 6.3 8.3 5.7
2012 - 7.6 6.6 8.7 5.6 6.8 6.4 5.4 6.9 7.7 7.1 8.0 7.0
2013 7.0 6.3 7.9 7.6 7.4 7.0 - - - - - 7.7 7.3
2014 8.2 8.3 6.8 4.7 - - - 6.3 4.4 7.0 8.6 7.2 6.8
2015 7.9 7.2 7.5 - 6.3 4.2 4.8 4.5 6.1 6.2 6.6 5.5 6.1
2016 6.4 8.7 6.8 7.4 6.3 4.3 5.1 3.9 4.4 5.6 8.4 5.3 6.0
2017 7.7 7.0 7.1 - 4.3 4.6 5.2 5.0 - 5.1 6.1 7.8 6.0
2018 8.2 6.1 6.7 8.0 5.1 3.7 3.4 3.6 3.6 7.7 9.0 6.7 6.0
2019 7.0 6.3 7.5 7.1 5.4 5.8 3.7 4.6 4.5 8.1 8.9 9.3 6.5
2020 7.2 8.2 5.5 4.4 5.0 4.7 4.2 4.2 3.9 7.5 5.4 7.7 5.7
2021 6.9 8.1 5.4 4.4 6.8 4.5 5.9 4.6 3.8 6.7 6.4 - 5.8
2022 7.0 6.9 5.8 4.9 4.2 5.6 3.7 3.0 5.1 6.0 - 8.4 5.5
2023 7.9 5.9 7.2 5.7 4.3 3.6 6.5 5.1 4.8 7.5 8.7 6.9 6.2
2024 7.4 7.3 8.7 7.5 4.9 6.7 4.9 4.1 7.2 7.6 6.2 5.9 6.5
2025 10.0 6.2 6.6 5.8 3.7 5.1 4.1 4.0 5.6 5.8 7.3 7.5 6.0
2026 7.2 6.6 5.7 4.1 4.4 3.5 - - - - - - 5.2
Toutes les vitesses sont données en m/s.

Vous pouvez télécharger ce tableau sous forme de fichier pour l'ouvrir dans Excel (p. ex.).